nové apartmány v kompletne zrekonštruovanej budove
Taliansko Ortler Skiarena Sterzing - Vipiteno / Rosskopf - Monte Cavallo
V termíne 15. 3. – 19. 3. 26
od 296 €
nové apartmány v kompletne zrekonštruovanej budove
hotelový komplex sa skladá z hlavnej hotelovej budovy a apartmánovej budovy; všetky nižšie uvedené služby sa nachádzajú v hlavnej budove
Campo di Trens, centrum - 500 m, skiareál Monte Cavallo – 6,1 km, skibus - 50 m
recepcia / lobby, reštaurácia, bar, spoločenská miestnosť, slnečná terasa s posedením, záhrada, veľká detská herňa, wi-fi pripojenie k internetu, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, miestnosť na úschovu batožiny, výťah, vyhradené kryté parkovisko, služby* hotelovej práčovne
* služby za príplatok
bazén 10 x 5 m s vírivkou, vírivka#, sauna#, biosauna#, para#, Kneippov chodník#, relaxačný kútik# s lehátkami, solárium*#; služby označené # môžu využívať len osoby od 18 rokov; medzi 14.00 až 15.00 hod. sauna k dispozícii aj pre rodiny s deťmi staršími ako 14 rokov
* služby za príplatok
bilo 5 -
40 m² – 1 spálňa s 1 samostatným lôžkom a poschodovou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a manželskou posteľou, sociálne zariadenie, balkón alebo terasa
trilo 5/6 -
50 m² – 1 spálňa s manželskou posteľou, 1 spálňa s 1 samostatným lôžkom a poschodovou posteľou alebo 2 poschodovými posteľami, obývacia izba s kuchynským kútom a manželskou posteľou, sociálne zariadenie, balkón alebo terasa
TV sat., sušič vlasov, trezor, mikrovlnná trúba, umývačka riadu, wi-fi pripojenie k internetu, župany do wellness
deti do nedovŕšeného 1 roku zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plnej obsadenosti apartmánu)
detská postieľka: 8 € / deň, úhrada na mieste (iba na vyžiadanie v CK; max. 1 nad rámec plnej obsadenosti apartmánu; pre dieťa do nedovŕšeného 1 roku)
Dĺžka pobytu -
pevne dané týždenné pobyty od / do nedele podľa cenníka
v termínoch od 11.01. do 31.01. a od 22.02. do 21.03. pevne dané šesťdňové pobyty od nedele do soboty podľa cenníka
v termínoch od 14.12. do 19.12., od 11.01. do 30.01. a od 22.02. do 27.03. pevne dané päťdňové pobyty od nedele do piatka podľa cenníka
v termínoch od 14.12. do 18.12., od 11.01. do 29.01. a od 22.02. do 26.03. pevne dané štvordňové pobyty od nedele do štvrtka podľa cenníka
v termíne od 08.01. do 11.01. pevne daný trojdňový pobyt od štvrtka do nedele podľa cenníka
960 – 2120 m n. m.
960 – 2120 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | 0 € | 0 € | -46 € | -46 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 22 € | 22 € | 22 € | -46 € | -46 € | 22 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 44 € | 44 € | 44 € | -46 € | -46 € | 44 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -46 € | -46 € | -46 € | -46 € | -46 € | -46 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | 0 € | 0 € | -68 € | -68 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 22 € | 22 € | 22 € | -68 € | -68 € | 22 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -68 € | -68 € | -68 € | -68 € | -68 € | -68 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | 0 € | 0 € | -90 € | -90 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 24 € | 24 € | 24 € | -90 € | -90 € | 24 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | 0 € | 0 € | -114 € | -114 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 22 € | 22 € | 22 € | -114 € | -114 € | 22 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -136 € | -136 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 22 € | 22 € | 22 € | -136 € | -136 € | 22 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | 0 € | 0 € | -68 € | -68 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 22 € | 22 € | 22 € | -68 € | -68 € | 22 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -68 € | -68 € | -68 € | -68 € | -68 € | -68 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | 0 € | 0 € | -90 € | -90 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 24 € | 24 € | 24 € | -90 € | -90 € | 24 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | 0 € | 0 € | -114 € | -114 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 22 € | 22 € | 22 € | -114 € | -114 € | 22 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -136 € | -136 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 22 € | 22 € | 22 € | -136 € | -136 € | 22 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | 0 € | 0 € | -46 € | -46 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 22 € | 22 € | 22 € | -46 € | -46 € | 22 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 44 € | 44 € | 44 € | -46 € | -46 € | 44 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -46 € | -46 € | -46 € | -46 € | -46 € | -46 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | 0 € | 0 € | -46 € | -46 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 40 € | 28 € | 38 € | -46 € | -46 € | 36 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 60 € | 50 € | 60 € | -46 € | -46 € | 58 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -46 € | -46 € | -46 € | -46 € | -46 € | -46 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | 0 € | 0 € | -68 € | -68 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 22 € | 22 € | 22 € | -68 € | -68 € | 22 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -68 € | -68 € | -68 € | -68 € | -68 € | -68 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | 0 € | 0 € | -90 € | -90 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 24 € | 24 € | 24 € | -90 € | -90 € | 24 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | 0 € | 0 € | -114 € | -114 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 22 € | 22 € | 22 € | -114 € | -114 € | 22 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | 0 € | 0 € | -136 € | -136 € | 0 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 22 € | 22 € | 22 € | -136 € | -136 € | 22 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | -36 € | -6 € | -120 € | -120 € | -12 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 34 € | -12 € | 26 € | -120 € | -120 € | 18 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -120 € | -120 € | -120 € | -120 € | -120 € | -120 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | -46 € | -8 € | -154 € | -154 € | -16 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 30 € | -26 € | 20 € | -154 € | -154 € | 12 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -154 € | -154 € | -154 € | -154 € | -154 € | -154 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | -56 € | -10 € | -184 € | -184 € | -18 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 24 € | -38 € | 14 € | -184 € | -184 € | 4 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -184 € | -184 € | -184 € | -184 € | -184 € | -184 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -10 € | -208 € | -208 € | -20 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -48 € | 10 € | -208 € | -208 € | 0 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | -26 € | -4 € | -84 € | -84 € | -10 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 36 € | 0 € | 30 € | -84 € | -84 € | 24 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 70 € | 24 € | 62 € | -84 € | -84 € | 54 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -84 € | -84 € | -84 € | -84 € | -84 € | -84 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | -26 € | -4 € | -90 € | -90 € | -10 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 42 € | 2 € | 34 € | -90 € | -90 € | 28 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 74 € | 26 € | 66 € | -90 € | -90 € | 58 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € | -90 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | -36 € | -6 € | -120 € | -120 € | -12 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 34 € | -12 € | 26 € | -120 € | -120 € | 18 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -120 € | -120 € | -120 € | -120 € | -120 € | -120 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | -46 € | -8 € | -154 € | -154 € | -16 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 30 € | -26 € | 20 € | -154 € | -154 € | 12 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -154 € | -154 € | -154 € | -154 € | -154 € | -154 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | -56 € | -10 € | -184 € | -184 € | -18 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 24 € | -38 € | 14 € | -184 € | -184 € | 4 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -184 € | -184 € | -184 € | -184 € | -184 € | -184 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -62 € | -10 € | -208 € | -208 € | -20 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 22 € | -48 € | 10 € | -208 € | -208 € | 0 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -6 € | -96 € | -96 € | -10 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 40 € | 0 € | 34 € | -96 € | -96 € | 26 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 78 € | 26 € | 70 € | -96 € | -96 € | 60 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | -40 € | -6 € | -136 € | -136 € | -14 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 38 € | -14 € | 30 € | -136 € | -136 € | 20 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | -52 € | -8 € | -174 € | -174 € | -18 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 34 € | -28 € | 24 € | -174 € | -174 € | 14 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | -62 € | -10 € | -208 € | -208 € | -20 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 28 € | -44 € | 16 € | -208 € | -208 € | 4 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -72 € | -12 € | -236 € | -236 € | -24 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -54 € | 12 € | -236 € | -236 € | -2 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -6 € | -96 € | -96 € | -10 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 40 € | 0 € | 34 € | -96 € | -96 € | 26 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 78 € | 26 € | 70 € | -96 € | -96 € | 60 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € | -96 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | -40 € | -6 € | -136 € | -136 € | -14 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 38 € | -14 € | 30 € | -136 € | -136 € | 20 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € | -136 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | -52 € | -8 € | -174 € | -174 € | -18 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 34 € | -28 € | 24 € | -174 € | -174 € | 14 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | -62 € | -10 € | -208 € | -208 € | -20 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 28 € | -44 € | 16 € | -208 € | -208 € | 4 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € | -208 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -72 € | -12 € | -236 € | -236 € | -24 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 24 € | -54 € | 12 € | -236 € | -236 € | -2 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € | -236 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | -22 € | -4 € | -74 € | -74 € | -8 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 32 € | 0 € | 26 € | -74 € | -74 € | 22 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 60 € | 20 € | 54 € | -74 € | -74 € | 48 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -6 € | -106 € | -106 € | -10 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 28 € | -12 € | 22 € | -106 € | -106 € | 16 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | -40 € | -6 € | -134 € | -134 € | -12 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 26 € | -22 € | 20 € | -134 € | -134 € | 10 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | -48 € | -6 € | -160 € | -160 € | -16 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -34 € | 12 € | -160 € | -160 € | 4 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -56 € | -10 € | -182 € | -182 € | -18 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -42 € | 10 € | -182 € | -182 € | 0 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | -22 € | -4 € | -74 € | -74 € | -8 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 32 € | 0 € | 26 € | -74 € | -74 € | 22 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 60 € | 20 € | 54 € | -74 € | -74 € | 48 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -6 € | -106 € | -106 € | -10 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 28 € | -12 € | 22 € | -106 € | -106 € | 16 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | -40 € | -6 € | -134 € | -134 € | -12 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 26 € | -22 € | 20 € | -134 € | -134 € | 10 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | -48 € | -6 € | -160 € | -160 € | -16 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -34 € | 12 € | -160 € | -160 € | 4 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -56 € | -10 € | -182 € | -182 € | -18 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -42 € | 10 € | -182 € | -182 € | 0 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | -22 € | -4 € | -74 € | -74 € | -8 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 32 € | 0 € | 26 € | -74 € | -74 € | 22 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 60 € | 20 € | 54 € | -74 € | -74 € | 48 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -6 € | -106 € | -106 € | -10 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 28 € | -12 € | 22 € | -106 € | -106 € | 16 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | -40 € | -6 € | -134 € | -134 € | -12 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 26 € | -22 € | 20 € | -134 € | -134 € | 10 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | -48 € | -6 € | -160 € | -160 € | -16 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -34 € | 12 € | -160 € | -160 € | 4 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -56 € | -10 € | -182 € | -182 € | -18 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -42 € | 10 € | -182 € | -182 € | 0 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -6 € | -106 € | -106 € | -10 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 28 € | -12 € | 22 € | -106 € | -106 € | 16 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | -40 € | -6 € | -134 € | -134 € | -12 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 26 € | -22 € | 20 € | -134 € | -134 € | 10 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | -48 € | -6 € | -160 € | -160 € | -16 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -34 € | 12 € | -160 € | -160 € | 4 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -56 € | -10 € | -182 € | -182 € | -18 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -42 € | 10 € | -182 € | -182 € | 0 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | -22 € | -4 € | -74 € | -74 € | -8 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 32 € | 0 € | 26 € | -74 € | -74 € | 22 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 60 € | 20 € | 54 € | -74 € | -74 € | 48 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 2 dni | v cene | -22 € | -4 € | -74 € | -74 € | -8 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 3 dni | 38 € | 4 € | 32 € | -74 € | -74 € | 26 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 3 noci | 4 dni | 66 € | 24 € | 58 € | -74 € | -74 € | 52 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 3 noci | - | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € | -74 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | senior A | senior B | bimbo ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 3 dni | v cene | -32 € | -6 € | -106 € | -106 € | -10 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 4 noci | 4 dni | 28 € | -12 € | 22 € | -106 € | -106 € | 16 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 4 noci | - | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € | -106 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 4 dni | v cene | -40 € | -6 € | -134 € | -134 € | -12 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 5 nocí | 5 dní | 26 € | -22 € | 20 € | -134 € | -134 € | 10 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 5 nocí | - | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € | -134 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 5 dní | v cene | -48 € | -6 € | -160 € | -160 € | -16 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 6 nocí | 6 dní | 22 € | -34 € | 12 € | -160 € | -160 € | 4 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 6 dní | v cene | -56 € | -10 € | -182 € | -182 € | -18 € |
| Rosskopf - Monte Cavallo | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -42 € | 10 € | -182 € | -182 € | 0 € |
| Nelyžiar (Campo di Trens) | 7 nocí | - | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € | -182 € |
