útulná rezidencia s bazénom a menším wellness centrom
Taliansko Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
V termíne 22. 3. – 27. 3. 26
od 336 €
útulná rezidencia s bazénom a menším wellness centrom
Maranza, centrum - 750 m, skiareál Gitschberg / Jochtal - 1,7 km, skibus - 100 m
recepcia, spoločenská miestnosť s pecou, wi-fi pripojenie k internetu, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, výťah, čiastočne kryté vyhradené parkovisko, práčka*, ranná donáška čerstvého pečiva
* služby za príplatok
bazén 8 x 4 m, sauna*, para*, infrakabína*
* služby za príplatok
bilo 5 typ A -
40 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, chodba s malou kuchynkou, sociálne zariadenie, balkón
bilo 5 typ B -
45 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, chodba s malou kuchynkou, sociálne zariadenie
bilo 5 typ C -
40 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, chodba s malou kuchynkou, sociálne zariadenie; apartmán je situovaný v podkroví
TV sat., trezor, kávovar, rýchlovarná kanvica, wi-fi pripojenie k internetu
dôležité upozornenie: -
deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plného obsadenia apartmánu)
detská postieľka: zadarmo (len na vyžiadanie v CK; max. 1 nad rámec plného obsadenia apartmánu; pre dieťa do nedovŕšených 2 rokov)
dĺžka pobytu -
pevne dané týždenné pobyty od / do soboty
pevne dané šesťdňové pobyty od soboty do piatka, resp. v období od 22.02. do 01.03. od nedele do soboty
pevne dané päťdňové pobyty od nedele do piatka
777 – 2512 m n. m.
777 – 2512 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 3 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 52 € | 8 € | 38 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 166 € | 88 € | 140 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 4 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -38 € | -12 € | -126 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -20 € | 10 € | -126 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | 80 € | 18 € | 60 € | -126 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 138 € | 60 € | 112 € | -126 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 5 nocí | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -44 € | -14 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 24 € | -28 € | 6 € | -150 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | 114 € | 36 € | 88 € | -150 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 166 € | 72 € | 134 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 4+2 dni | 122 € | 40 € | 96 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 5+1 deň | 102 € | 26 € | 74 € | -150 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 6 nocí | - | -150 € | -150 € | -150 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -18 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 10 € | -46 € | -8 € | -174 € | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | 142 € | 48 € | 110 € | -174 € | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 190 € | 80 € | 152 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 4+2 dni | 98 € | 16 € | 72 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 5+1 deň | 78 € | 2 € | 50 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 5+2 dni | 138 € | 46 € | 108 € | -174 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 7 nocí | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -18 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 10 € | -46 € | -8 € | -174 € | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | 142 € | 48 € | 110 € | -174 € | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 190 € | 80 € | 152 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 4+2 dni | 98 € | 16 € | 72 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 5+1 deň | 78 € | 2 € | 50 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 5+2 dni | 138 € | 46 € | 108 € | -174 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 7 nocí | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -44 € | -14 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 24 € | -28 € | 6 € | -150 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | 114 € | 36 € | 88 € | -150 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 166 € | 72 € | 134 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 4+2 dni | 122 € | 40 € | 96 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 5+1 deň | 102 € | 26 € | 74 € | -150 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 6 nocí | - | -150 € | -150 € | -150 € | -150 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -38 € | -12 € | -126 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -20 € | 10 € | -126 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | 80 € | 18 € | 60 € | -126 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 138 € | 60 € | 112 € | -126 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 5 nocí | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 3 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 52 € | 8 € | 38 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 166 € | 88 € | 140 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 4 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -44 € | -14 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 24 € | -28 € | 6 € | -150 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | 114 € | 36 € | 88 € | -150 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 166 € | 72 € | 134 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 4+2 dni | 122 € | 40 € | 96 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 5+1 deň | 102 € | 26 € | 74 € | -150 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 6 nocí | - | -150 € | -150 € | -150 € | -150 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -52 € | -18 € | -174 € | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | 142 € | 48 € | 110 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 4+2 dni | 98 € | 16 € | 72 € | -174 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 5+1 deň | 78 € | 2 € | 50 € | -174 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 7 nocí | - | -174 € | -174 € | -174 € | -174 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -38 € | -12 € | -126 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -20 € | 10 € | -126 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | 80 € | 18 € | 60 € | -126 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 138 € | 60 € | 112 € | -126 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 5 nocí | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 3 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 52 € | 8 € | 38 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 166 € | 88 € | 140 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 4 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -38 € | -12 € | -126 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 24 € | -20 € | 10 € | -126 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | 80 € | 18 € | 60 € | -126 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 138 € | 60 € | 112 € | -126 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 5 nocí | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -44 € | -14 € | -150 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | 114 € | 36 € | 88 € | -150 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 6 nocí | - | -150 € | -150 € | -150 € | -150 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 3 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 52 € | 8 € | 38 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 166 € | 88 € | 140 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 4 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 3 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 28 € | -10 € | 16 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 52 € | 8 € | 38 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 166 € | 88 € | 140 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 4 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -38 € | -12 € | -126 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | 80 € | 18 € | 60 € | -126 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 5 nocí | - | -126 € | -126 € | -126 € | -126 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 3 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -28 € | -10 € | -98 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | 108 € | 46 € | 88 € | -98 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 4 noci | - | -98 € | -98 € | -98 € | -98 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -16 € | -160 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -16 € | -160 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 44 € | -16 € | 24 € | -160 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | 72 € | 2 € | 48 € | -160 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 136 € | 48 € | 108 € | -160 € | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dni | – | – | – | – | 120 € |
| DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dni | – | – | – | – | 196 € |
| Nelyžiar (Maranza) | 3 noci | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -16 € | -160 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 44 € | -16 € | 24 € | -160 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 44 € | -16 € | 24 € | -160 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | 72 € | 2 € | 48 € | -160 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 136 € | 48 € | 108 € | -160 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 196 € | 90 € | 160 € | -160 € | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dni | – | – | – | – | 120 € |
| DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dni | – | – | – | – | 196 € |
| DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 268 € |
| Nelyžiar (Maranza) | 4 noci | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v cene | -60 € | -20 € | -204 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | 92 € | 4 € | 64 € | -204 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 152 € | 46 € | 116 € | -204 € | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dni | – | – | – | – | 152 € |
| DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 224 € |
| Nelyžiar (Maranza) | 5 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -60 € | -20 € | -204 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 42 € | -32 € | 16 € | -204 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | 152 € | 46 € | 116 € | -204 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 204 € | 82 € | 164 € | -204 € | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 224 € |
| DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 286 € |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 4+2 dni | 144 € | 38 € | 108 € | -204 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 5+1 deň | 114 € | 18 € | 82 € | -204 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 6 nocí | - | -204 € | -204 € | -204 € | -204 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -74 € | -26 € | -246 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 36 € | -48 € | 6 € | -246 € | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | 162 € | 40 € | 122 € | -246 € | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 186 € | 56 € | 144 € | -246 € | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 244 € |
| DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 348 € |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 4+2 dni | 102 € | -4 € | 66 € | -246 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 5+1 deň | 72 € | -24 € | 40 € | -246 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 5+2 dni | 128 € | 16 € | 90 € | -246 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 7 nocí | - | -246 € | -246 € | -246 € | -246 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -54 € | -18 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 50 € | -18 € | 26 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | 54 € | -16 € | 30 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 118 € | 30 € | 90 € | -178 € | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dni | – | – | – | – | 102 € |
| DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dni | – | – | – | – | 178 € |
| Nelyžiar (Maranza) | 3 noci | - | -178 € | -178 € | -178 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -54 € | -18 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 50 € | -18 € | 26 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 94 € | 12 € | 66 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | 54 € | -16 € | 30 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 118 € | 30 € | 90 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 178 € | 72 € | 142 € | -178 € | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dni | – | – | – | – | 102 € |
| DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dni | – | – | – | – | 178 € |
| DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 250 € |
| Nelyžiar (Maranza) | 4 noci | - | -178 € | -178 € | -178 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -68 € | -24 € | -228 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 44 € | -38 € | 16 € | -228 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 4 dni | 68 € | -20 € | 40 € | -228 € | – |
| Dolomiti Superski | 5 nocí | 5 dní | 128 € | 22 € | 92 € | -228 € | – |
| DS trasferibile genitori | 5 nocí | 4 dni | – | – | – | – | 128 € |
| DS trasferibile genitori | 5 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 200 € |
| Nelyžiar (Maranza) | 5 nocí | - | -228 € | -228 € | -228 € | -228 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v cene | -82 € | -28 € | -272 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 40 € | -52 € | 10 € | -272 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 5 dní | 84 € | -22 € | 48 € | -272 € | – |
| Dolomiti Superski | 6 nocí | 6 dní | 136 € | 14 € | 96 € | -272 € | – |
| DS trasferibile genitori | 6 nocí | 5 dní | – | – | – | – | 156 € |
| DS trasferibile genitori | 6 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 218 € |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 4+2 dni | 96 € | -14 € | 58 € | -272 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 6 nocí | 5+1 deň | 72 € | -32 € | 38 € | -272 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 6 nocí | - | -272 € | -272 € | -272 € | -272 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v cene | -92 € | -30 € | -312 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 20 € | -80 € | -14 € | -312 € | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocí | 6 dní | 96 € | -26 € | 56 € | -312 € | – |
| Dolomiti Superski | 7 nocí | 7 dní | 120 € | -10 € | 78 € | -312 € | – |
| DS trasferibile genitori | 7 nocí | 6 dní | – | – | – | – | 178 € |
| DS trasferibile genitori | 7 nocí | 7 dní | – | – | – | – | 300 € |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 4+2 dni | 56 € | -54 € | 18 € | -312 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 5+1 deň | 32 € | -72 € | -2 € | -312 € | – |
| Gitschberg Jochtal Brixen + D. Superski | 7 nocí | 5+2 dni | 86 € | -34 € | 46 € | -312 € | – |
| Nelyžiar (Maranza) | 7 nocí | - | -312 € | -312 € | -312 € | -312 € | – |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý ? | junior | senior | bimbo ? | rodičia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dni | v cene | -54 € | -18 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dni | 50 € | -18 € | 26 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 3 dni | 54 € | -16 € | 30 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 3 noci | 4 dni | 118 € | 30 € | 90 € | -178 € | – |
| DS trasferibile genitori | 3 noci | 3 dni | – | – | – | – | 102 € |
| DS trasferibile genitori | 3 noci | 4 dni | – | – | – | – | 178 € |
| Nelyžiar (Maranza) | 3 noci | - | -178 € | -178 € | -178 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dni | v cene | -54 € | -18 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dni | 50 € | -18 € | 26 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 94 € | 12 € | 66 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 3 dni | 54 € | -16 € | 30 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 4 dni | 118 € | 30 € | 90 € | -178 € | – |
| Dolomiti Superski | 4 noci | 5 dní | 178 € | 72 € | 142 € | -178 € | – |
| DS trasferibile genitori | 4 noci | 3 dni | – | – | – | – | 102 € |
| DS trasferibile genitori | 4 noci | 4 dni | – | – | – | – | 178 € |
| DS trasferibile genitori | 4 noci | 5 dní | – | – | – | – | 250 € |
| Nelyžiar (Maranza) | 4 noci | - | -178 € | -178 € | -178 € | -178 € | – |
| Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dni | v cene | -68 € | -24 € | -228 € | – |
