výhodné balíčky apartmánového ubytovania v tesnej blízkosti zjazdovky a so skipasom už v cene
V termíne 7. 4. – 10. 4. 26
od 316 €
výhodné balíčky apartmánového ubytovania v tesnej blízkosti zjazdovky a so skipasom už v cene
Davos Platz, centrum - 300 m, skiareál Parsenn - 300 m, skiareál Jakobshorn - 2,9 km, skiareál Schatzalp - 3 km, skibus - 300 m
vybavenosť a služby -
recepcia / lobby, wi-fi pripojenie k internetu, úschovňa lyží a lyžiarok, garážové státia*
* služby za príplatok
šport a relaxácia -
sauna, relaxačný kútik s ležadlami, posilňovňa
bilo 4 -
spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie, balkón
trilo 6 -
2 spálne s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, 2x sociálne zariadenie, balkón
vybavenosť izieb -
TV sat., rúra, umývačka riadu, kávovar Nespresso, rýchlovarná kanvica, wi-fi pripojenie k internetu, župany*, osušky* a papuče* do wellness (na požiadanie)
* služby za príplatok
pevne dané týždenné pobyty od / do nedele, štvordňové pobyty od nedele do štvrtka a trojdňové pobyty od štvrtka do nedele
810 – 2844 m n. m.
810 – 2844 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | bimbo | dieťa ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dni | v cene | -38 € | -124 € | -74 € |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dni | 52 € | -2 € | -124 € | -52 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 3 noci | - | -124 € | -124 € | -124 € | -124 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dni | v cene | -54 € | -176 € | -104 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dni | 44 € | -22 € | -176 € | -90 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 4 noci | - | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dni | v cene | -66 € | -220 € | -134 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 32 € | -40 € | -220 € | -118 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 5 nocí | - | -220 € | -220 € | -220 € | -220 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v cene | -72 € | -252 € | -150 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 42 € | -44 € | -252 € | -138 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 6 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v cene | -86 € | -294 € | -180 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -60 € | -294 € | -160 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 7 nocí | - | -294 € | -294 € | -294 € | -294 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | bimbo | dieťa ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dni | v cene | -38 € | -124 € | -74 € |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dni | 52 € | -2 € | -124 € | -52 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 3 noci | - | -124 € | -124 € | -124 € | -124 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dni | v cene | -54 € | -176 € | -104 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dni | 44 € | -22 € | -176 € | -90 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 4 noci | - | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dni | v cene | -66 € | -220 € | -134 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 32 € | -40 € | -220 € | -118 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 5 nocí | - | -220 € | -220 € | -220 € | -220 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v cene | -72 € | -252 € | -150 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 42 € | -44 € | -252 € | -138 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 6 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v cene | -86 € | -294 € | -180 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -60 € | -294 € | -160 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 7 nocí | - | -294 € | -294 € | -294 € | -294 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | bimbo | dieťa ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dni | v cene | -52 € | -172 € | -102 € |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dni | 62 € | -10 € | -172 € | -78 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 3 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dni | v cene | -72 € | -234 € | -140 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dni | 52 € | -34 € | -234 € | -120 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 4 noci | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dni | v cene | -86 € | -286 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 60 € | -46 € | -286 € | -148 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 5 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v cene | -106 € | -346 € | -208 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 48 € | -74 € | -346 € | -188 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 6 nocí | - | -346 € | -346 € | -346 € | -346 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v cene | -122 € | -394 € | -236 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -92 € | -394 € | -218 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 7 nocí | - | -394 € | -394 € | -394 € | -394 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | bimbo | dieťa ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dni | v cene | -52 € | -172 € | -102 € |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dni | 62 € | -10 € | -172 € | -78 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 3 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dni | v cene | -72 € | -234 € | -140 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dni | 52 € | -34 € | -234 € | -120 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 4 noci | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dni | v cene | -86 € | -286 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 60 € | -46 € | -286 € | -148 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 5 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v cene | -106 € | -346 € | -208 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 48 € | -74 € | -346 € | -188 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 6 nocí | - | -346 € | -346 € | -346 € | -346 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v cene | -122 € | -394 € | -236 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -92 € | -394 € | -218 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 7 nocí | - | -394 € | -394 € | -394 € | -394 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | bimbo | dieťa ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dni | v cene | -52 € | -172 € | -102 € |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dni | 62 € | -10 € | -172 € | -78 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 3 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dni | v cene | -72 € | -234 € | -140 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dni | 52 € | -34 € | -234 € | -120 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 4 noci | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dni | v cene | -86 € | -286 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 60 € | -46 € | -286 € | -148 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 5 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v cene | -106 € | -346 € | -208 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 48 € | -74 € | -346 € | -188 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 6 nocí | - | -346 € | -346 € | -346 € | -346 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v cene | -122 € | -394 € | -236 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -92 € | -394 € | -218 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 7 nocí | - | -394 € | -394 € | -394 € | -394 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | bimbo | dieťa ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dni | v cene | -52 € | -172 € | -102 € |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dni | 62 € | -10 € | -172 € | -78 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 3 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dni | v cene | -72 € | -234 € | -140 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dni | 52 € | -34 € | -234 € | -120 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 4 noci | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dni | v cene | -86 € | -286 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 60 € | -46 € | -286 € | -148 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 5 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v cene | -106 € | -346 € | -208 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 48 € | -74 € | -346 € | -188 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 6 nocí | - | -346 € | -346 € | -346 € | -346 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v cene | -122 € | -394 € | -236 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -92 € | -394 € | -218 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 7 nocí | - | -394 € | -394 € | -394 € | -394 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | bimbo | dieťa ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dni | v cene | -52 € | -172 € | -102 € |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dni | 62 € | -10 € | -172 € | -78 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 3 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dni | v cene | -72 € | -234 € | -140 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dni | 52 € | -34 € | -234 € | -120 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 4 noci | - | -234 € | -234 € | -234 € | -234 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dni | v cene | -86 € | -286 € | -172 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 60 € | -46 € | -286 € | -148 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 5 nocí | - | -286 € | -286 € | -286 € | -286 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v cene | -106 € | -346 € | -208 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 48 € | -74 € | -346 € | -188 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 6 nocí | - | -346 € | -346 € | -346 € | -346 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v cene | -122 € | -394 € | -236 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -92 € | -394 € | -218 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 7 nocí | - | -394 € | -394 € | -394 € | -394 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior ? | bimbo | dieťa ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos / Klosters | 3 noci | 2 dni | v cene | -38 € | -124 € | -74 € |
| Davos / Klosters | 3 noci | 3 dni | 52 € | -2 € | -124 € | -52 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 3 noci | - | -124 € | -124 € | -124 € | -124 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 3 dni | v cene | -54 € | -176 € | -104 € |
| Davos / Klosters | 4 noci | 4 dni | 44 € | -22 € | -176 € | -90 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 4 noci | - | -176 € | -176 € | -176 € | -176 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 4 dni | v cene | -66 € | -220 € | -134 € |
| Davos / Klosters | 5 nocí | 5 dní | 32 € | -40 € | -220 € | -118 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 5 nocí | - | -220 € | -220 € | -220 € | -220 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 5 dní | v cene | -72 € | -252 € | -150 € |
| Davos / Klosters | 6 nocí | 6 dní | 42 € | -44 € | -252 € | -138 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 6 nocí | - | -252 € | -252 € | -252 € | -252 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 6 dní | v cene | -86 € | -294 € | -180 € |
| Davos / Klosters | 7 nocí | 7 dní | 32 € | -60 € | -294 € | -160 € |
| Nelyžiar (Davos Parsenn) | 7 nocí | - | -294 € | -294 € | -294 € | -294 € |
kategória junior: mládež od 13 do 17 rokov
kategória dieťa: deti od 6 do 12 rokov
deti do nedovŕšených 6 rokov a mladšie v sprievode práve jednej dospelej osoby s rovnakým skipasom čo do jeho dĺžky i termínu platnosti majú nárok na skipas zadarmo