apartmánová rezidencia v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu s nádherným výhľadom na okolité vrchôlky hôr, výhodná ponuka už so skipasom v cene
V termíne 4. 1. – 6. 1. 26
od 240 €
apartmánová rezidencia v tesnej blízkosti lyžiarskeho areálu s nádherným výhľadom na okolité vrchôlky hôr, výhodná ponuka už so skipasom v cene
Sonnleiten Nassfeld, centrum - 100 m, skiareál Nassfeld - 60 m; reštaurácia / bar "U Slováka" - 600 m
vybavenosť a služby -
recepcia, à la carte reštaurácia / pizzeria "Primaverai", úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, výťah, vyhradené parkovisko, garážové miesto (len apt. Iris, Gerlinde, Ameris, Regina, Dorothea a Edith)
mono 2+2 Regina -
30 m² - obývacia izba s kuchynským kútom, manželskou posteľou a rozkladacím gaučom až pre 2 deti do nedovŕšených 16 rokov, predsieň, sociálne zariadenie, balkón; apartmán je na 3. poschodí
trilo 6 Ameris -
60 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou s oddeliteľnými lôžkami a ďalším 1 samostatným lôžkom, spálňa s 2 samostatnými lôžkami, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 1 osobu, sociálne zariadenie s vaňou, oddelené WC, balkón; apartmán je v podkroví
bilo 4 Dorothea -
44 m² - spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, predsieň, sociálne zariadenie, balkón; apartmán je na 1. poschodí
trilo 6 Eva -
55 m² - 1 spálňa s manželskou posteľou, spálňa s 2 poschodovými posteľami, obývacia izba s kuchynským kútom a gaučom, sociálne zariadenie s vaňou, predsieň, balkón; apartmán je na 2. poschodí
bilo 4 Eveline -
41 m² - spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, predsieň, sociálne zariadenie, oddelené WC, balkón; apartmán je na 3. poschodí
mono 4 Gerlinde -
35 m² - obývacia izba s kuchynským kútom a manželskou posteľou (160 x 200 cm) a opticky oddelenou poschodovou posteľou pre 2 osoby, predsieň, sociálne zariadenie, 2x balkón (2x s výhľadom do údolia); apartmán je na 3. poschodí
bilo 4 Iris -
39 m² - spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s kuchynským kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, sociálne zariadenie, oddelené WC, balkón; apartmán je na 1. poschodí
vybavenosť apartmánov -
TV sat., trúba (len apt. Iris), umývačka riadu (len apt. Ameris, Regina a Gerlinde), mikrovlnka (okrem apt. Regina), kávovar Nespresso (len apt. Edith a Gerlinde), kávovar, rýchlovarná kanvica
pevne dané týždenné pobyty od / do nedele, štvordňové pobyty od nedele do štvrtka, trojdňové pobyty od štvrtka do nedele, resp. ľubovoľne dlhé pobyty od 2 nocí v období od 05.12. do 21.12., od 04.01. do 25.01. a od 15.03. do 29.03.
610 – 2020 m n. m.
610 – 2020 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -128 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -2 € | 34 € | -188 € | -64 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -26 € | -248 € | -124 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -24 € | 22 € | -248 € | -98 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -30 € | -300 € | -150 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -62 € | -16 € | -300 € | -142 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -34 € | -340 € | -170 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -24 € | -102 € | -56 € | -340 € | -182 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -340 € | -154 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -370 € | -184 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -128 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -2 € | 34 € | -188 € | -64 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -26 € | -248 € | -124 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -24 € | 22 € | -248 € | -98 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -30 € | -300 € | -150 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -62 € | -16 € | -300 € | -142 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -34 € | -340 € | -170 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -24 € | -102 € | -56 € | -340 € | -182 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -340 € | -154 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -370 € | -184 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
INFORMÁCIE K SEZÓNE 2025/26
skipas zadarmo: deti narodené v roku 2020 a mladšie majú v sprievode dospelej osoby s rovnakým skipasom (z hľadiska jeho platnosti aj trvania) nárok na skipas zdarma; je potrebné preukázať vek a rodinný vzťah.
Pri zmene sezóny sa cena skipasu určuje pomerne podľa obdobia sezóny.