atraktívna poloha pri krásnom jazere Presseggersee a obľúbený skiareál Nassfeld ešte v prijateľnej vzdialenosti
V termíne 4. 1. – 7. 1. 26
od 464 €
atraktívna poloha pri krásnom jazere Presseggersee a obľúbený skiareál Nassfeld ešte v prijateľnej vzdialenosti
Presseggersee, centrum - 750 m, skiareál Nassfeld / Millennium Express - 14,4 km, Hermagor - 5,6 km, skibus - max. 100 m
vybavenosť a služby -
recepcia / hotelový trezor, reštaurácia vyhradená pre hotelových hostí, à - la carte reštaurácia, bar, vínna pivnica, výťah, wi-fi pripojenie k internetu, slunečná terasa s posedením, detská herňa 100 m² s detskou lezeckou stenou, detským kinom a stolným futbalom, - úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, vyhradené parkovisko, hotelový shuttle bus
vonkajší vyhrievaný bazén s vírivkou, vnútorný bazén s vodnými lôžkami a lehátkami, fínska sauna, bio sauna, sanárium, para, horizontálne solárium*, vonkajší ľadový bazén, infrakabína, laconium, ľadová jaskyňa, soľná jaskyňa, zážitková sprcha, masáže*, kozmetické služby*, posilňovňa
* služby za príplatok
raňajky -
formou bohatého bufetu vrátane bio kútika a nápojov
večera -
servírované 5chodové menu s výberom hlavného jedla s prílohou, servírované studené predjedlo či polievka, šalátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatok
Classic 2 -
19 až 25 m² - izba s manželskou posteľou, sociálne zariadenie
Classic 2+1 -
19 až 25 m² - izba s manželskou posteľou a prístelkou pre dieťa do nedovŕšených 16 rokov, sociálne zariadenie
Avantgarde 2 -
25 m² - komfortná izba s manželskou posteľou, sociálne zariadenie, Balkón
Avantgarde 2+3 -
25 až 32 m² - komfortná izba s manželskou posteľou a rozkladacím gaučom a kreslom až pre 3 deti do nedovŕšených 16 rokov, sociálne zariadenie, balkón
Classic 1 -
19 m² - izba s manželskou posteľou pre 1 osobu, sociálne zariadenie
TV sat., rádio, telefón, fén, minibar*, trezor, wi-fi pripojenie k internetu, župany a osušky do wellness
* služby za príplatok
dĺžka pobytu / špeciálna ponuka: -
ľubovoľne dlhé pobyty od 3 nocí a týždenné pobyty od 26.12. do 02.01.
špeciálna ponuka "7 za 6" v období od 05.12. do 21.12., od 10.01. do 01.02. a od 21.02. do 06.04. je už vyššie aplikovaná v cenách týždenných pobytov
špeciálna ponuka "6 za 5" v období od 05.12. do 21.12., od 04.01. do 01.02. a od 21.02. do 06.04. je už vyššie aplikovaná v cenách šesťdňových pobytov
špeciálna ponuka "5 za 4" v období od 05.12. do 21.12., od 04.01. do 01.02. a od 21.02. do 06.04. je už vyššie aplikovaná v cenách päťdńových pobytov
špeciálna ponuka "4 za 3" v období od 05.12. do 21.12. je už vyššie aplikovaná v cenách štvordňových pobytov
610 – 2020 m n. m.
610 – 2020 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -128 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -2 € | 34 € | -188 € | -64 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -26 € | -248 € | -124 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -24 € | 22 € | -248 € | -98 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -30 € | -300 € | -150 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -62 € | -16 € | -300 € | -142 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -34 € | -340 € | -170 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -24 € | -102 € | -56 € | -340 € | -182 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -340 € | -154 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -370 € | -184 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -34 € | -14 € | -132 € | -66 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 64 € | 16 € | 44 € | -132 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € | -132 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -48 € | -20 € | -196 € | -98 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -4 € | 34 € | -196 € | -68 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € | -196 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -64 € | -26 € | -256 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 54 € | -24 € | 24 € | -256 € | -100 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € | -256 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -78 € | -30 € | -310 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -64 € | -16 € | -310 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € | -310 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -88 € | -36 € | -352 € | -176 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -26 € | -106 € | -58 € | -352 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -64 € | -8 € | -352 € | -160 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € | -352 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -94 € | -38 € | -382 € | -190 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € | -382 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -32 € | -12 € | -128 € | -64 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 60 € | 14 € | 42 € | -128 € | -34 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € | -128 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -46 € | -18 € | -188 € | -94 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 60 € | -2 € | 34 € | -188 € | -64 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € | -188 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -62 € | -26 € | -248 € | -124 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 52 € | -24 € | 22 € | -248 € | -98 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € | -248 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -76 € | -30 € | -300 € | -150 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -62 € | -16 € | -300 € | -142 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € | -300 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -84 € | -34 € | -340 € | -170 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -24 € | -102 € | -56 € | -340 € | -182 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 30 € | -62 € | -6 € | -340 € | -154 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € | -340 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -92 € | -36 € | -370 € | -184 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € | -370 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo | dieťa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärntner Skipass | 2 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 2 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 2 dni | v cene | -30 € | -12 € | -116 € | -58 € |
| Kärntner Skipass | 3 noci | 3 dni | 56 € | 14 € | 38 € | -116 € | -30 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 3 noci | - | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € | -116 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 3 dni | v cene | -42 € | -18 € | -172 € | -86 € |
| Kärntner Skipass | 4 noci | 4 dni | 52 € | -4 € | 30 € | -172 € | -60 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 4 noci | - | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € | -172 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 4 dni | v cene | -56 € | -22 € | -224 € | -112 € |
| Kärntner Skipass | 5 nocí | 5 dní | 46 € | -20 € | 20 € | -224 € | -88 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 5 nocí | - | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € | -224 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 5 dní | v cene | -66 € | -26 € | -270 € | -134 € |
| Kärntner Skipass | 6 nocí | 6 dní | 16 € | -56 € | -12 € | -270 € | -128 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 6 nocí | - | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € | -270 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 6 dní | v cene | -78 € | -30 € | -308 € | -154 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 5 ze 7 | -22 € | -94 € | -50 € | -308 € | -166 € |
| Kärntner Skipass | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -64 € | -14 € | -308 € | -146 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 7 nocí | - | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € | -308 € |
| Kärntner Skipass | 8 nocí | 7 dní | v cene | -82 € | -32 € | -326 € | -164 € |
| Nelyžiar (Nassfeld SKI) | 8 nocí | - | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € | -326 € |
INFORMÁCIE K SEZÓNE 2025/26
skipas zadarmo: deti narodené v roku 2020 a mladšie majú v sprievode dospelej osoby s rovnakým skipasom (z hľadiska jeho platnosti aj trvania) nárok na skipas zdarma; je potrebné preukázať vek a rodinný vzťah.
Pri zmene sezóny sa cena skipasu určuje pomerne podľa obdobia sezóny.