komfortné ubytovanie v hoteli na pokojnom mieste uprostred prírody
V termíne 14. 3. – 16. 3. 26
od 296 €
komfortné ubytovanie v hoteli na pokojnom mieste uprostred prírody
Matrei am Brenner, centrum - 1,5 km, skiareál Bergeralm - 7 km, skiareál Innsbruck - Patscherkofel - 15,5 km
vybavenosť a služby -
recepcia / lobby, reštaurácia vyhradená pre hotelových hostí, bar, kaviareň, wi-fi pripojenie k internetu, detská herňa, seminárna miestnosť, úschovňa lyží a lyžiarok, slnečná terasa s posedením, výťah, vyhradené parkovisko, nabíjacia stanica pre elektromobily*
* služby za príplatok
šport a relaxácia -
fínska sauna, 2x infralôžko, oddychový kútik s ležadlami
raňajky -
formou kontinentálneho bufetu vrátane nápojov
večera -
formou bufetu s výberom hlavného jedla s prílohou, predjedla alebo polievky, šaláty a dezerty formou bufetu, nápoje za poplatok
Standard 2 balkon -
22 m² - izba s manželskou posteľou, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón
Familly 2+2 balkon Typ A -
25 m² - izba s manželskou posteľou alebo 2 samostatnými lôžkami, rozkladací gauč (200 x 140 cm) pre max. 2 deti do nedovŕšených 12 rokov alebo 1 dospelú osobu, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón; minimálna obsaditeľnosť izby sú 2 dospelí a 1 dieťa
Standard 1+1 balkon -
19 m² - izba s 1 samostatným lôžkom alebo manželskou posteľou, sociálne zariadenie so sprchou alebo vaňou, balkón; maximálna obsaditeľnosť izby je 1 dospelá osoba a 1 dieťa do nedovŕšených 12 rokov
Family 2+2 Typ B -
44 m² - 2× izba Standard 2 balkón bez prepájacích dverí; minimálna možná obsaditeľnosť izby sú 2 dospelí a 2 deti od 12 do nedovŕšených 18 rokov
telefón, fén, wi-fi pripojenie k internetu
max. 1 detská postieľka nad rámec plnej obsaditeľnosti izby (na požiadanie)
1009 – 1965 m n. m.
1009 – 1965 m n. m.
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patscherkofel | 2 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 2 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 2 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 3 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 3 dni | v cene | -24 € | -12 € | -114 € | -46 € | -12 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 4 dni | 26 € | -2 € | 12 € | -114 € | -28 € | 12 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 4 noci | - | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 4 dni | v cene | -28 € | -14 € | -140 € | -54 € | -14 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 5 dní | 20 € | -10 € | 6 € | -140 € | -42 € | 6 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 5 nocí | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 5 dní | v cene | -30 € | -14 € | -160 € | -62 € | -14 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 6 dní | 20 € | -16 € | 2 € | -160 € | -50 € | 2 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 6 dní | v cene | -36 € | -18 € | -180 € | -70 € | -18 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -22 € | 0 € | -180 € | -62 € | 0 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 7 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patscherkofel | 2 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 2 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 2 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 3 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 3 dni | v cene | -24 € | -12 € | -114 € | -46 € | -12 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 4 dni | 26 € | -2 € | 12 € | -114 € | -28 € | 12 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 4 noci | - | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 4 dni | v cene | -28 € | -14 € | -140 € | -54 € | -14 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 5 dní | 20 € | -10 € | 6 € | -140 € | -42 € | 6 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 5 nocí | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 5 dní | v cene | -30 € | -14 € | -160 € | -62 € | -14 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 6 dní | 20 € | -16 € | 2 € | -160 € | -50 € | 2 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 6 dní | v cene | -36 € | -18 € | -180 € | -70 € | -18 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -22 € | 0 € | -180 € | -62 € | 0 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 7 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patscherkofel | 2 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 2 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 2 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 3 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 3 dni | v cene | -24 € | -12 € | -114 € | -46 € | -12 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 4 dni | 26 € | -2 € | 12 € | -114 € | -28 € | 12 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 4 noci | - | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 4 dni | v cene | -28 € | -14 € | -140 € | -54 € | -14 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 5 dní | 20 € | -10 € | 6 € | -140 € | -42 € | 6 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 5 nocí | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 5 dní | v cene | -30 € | -14 € | -160 € | -62 € | -14 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 6 dní | 20 € | -16 € | 2 € | -160 € | -50 € | 2 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 6 dní | v cene | -36 € | -18 € | -180 € | -70 € | -18 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -22 € | 0 € | -180 € | -62 € | 0 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 7 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patscherkofel | 2 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 2 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 2 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 3 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 3 dni | v cene | -24 € | -12 € | -114 € | -46 € | -12 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 4 dni | 26 € | -2 € | 12 € | -114 € | -28 € | 12 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 4 noci | - | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 4 dni | v cene | -28 € | -14 € | -140 € | -54 € | -14 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 5 dní | 20 € | -10 € | 6 € | -140 € | -42 € | 6 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 5 nocí | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 5 dní | v cene | -30 € | -14 € | -160 € | -62 € | -14 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 6 dní | 20 € | -16 € | 2 € | -160 € | -50 € | 2 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 6 dní | v cene | -36 € | -18 € | -180 € | -70 € | -18 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -22 € | 0 € | -180 € | -62 € | 0 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 7 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
| plošná platnosť | Ubytovanie | platnosť | dospelý | junior | senior | bimbo ? | dieťa ? | mládež |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patscherkofel | 2 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 2 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 2 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 2 dni | v cene | -14 € | -8 € | -76 € | -30 € | -8 € |
| Patscherkofel | 3 noci | 3 dni | 38 € | 14 € | 26 € | -76 € | -8 € | 26 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 3 noci | - | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € | -76 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 3 dni | v cene | -24 € | -12 € | -114 € | -46 € | -12 € |
| Patscherkofel | 4 noci | 4 dni | 26 € | -2 € | 12 € | -114 € | -28 € | 12 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 4 noci | - | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € | -114 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 4 dni | v cene | -28 € | -14 € | -140 € | -54 € | -14 € |
| Patscherkofel | 5 nocí | 5 dní | 20 € | -10 € | 6 € | -140 € | -42 € | 6 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 5 nocí | - | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € | -140 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 5 dní | v cene | -30 € | -14 € | -160 € | -62 € | -14 € |
| Patscherkofel | 6 nocí | 6 dní | 20 € | -16 € | 2 € | -160 € | -50 € | 2 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 6 nocí | - | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € | -160 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 6 dní | v cene | -36 € | -18 € | -180 € | -70 € | -18 € |
| Patscherkofel | 7 nocí | 7 dní | 18 € | -22 € | 0 € | -180 € | -62 € | 0 € |
| Nelyžiar (Matrei am Brenner (ski Patscherkofel)) | 7 nocí | - | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € | -180 € |
INFORMÁCIE K SEZÓNE 2024/25
bimbo: deti narodené v rokoch 2013 až 2016 majú nárok na skipas za 2 € / deň. Tento skipas je možné kúpiť len na mieste pri vyzdvihnutí skipasu pre dospelú osobu. Je nutné preukázať vek dieťaťa a rodinnú príslušnosť.