NEV-DAMA a.s.

  • - , 7 nocí (so-so)
  • Deluxe 5 typ A
  • Vlastná doprava
  • polpenzia
1 656 €

Hotel Gutjahr

**** S

Rakúsko Oberösterreich Dachstein West

Praha: 380 km, Brno: 435 km, Bratislava: 375 km

V termíne 10. 1. – 17. 1. 26
od 710 €

elegatný a komfortný moderno - tradičný hotel so špičkovým wellness vrátane populárneho bazéna a saunového sveta

Vzdálenost od sjezdovky / pláže 1,9 km
Wellness ***
Jídlo HB
Domácí mazlíčci Info
3 zdarma
pripojenie k internetu Nie
Lepek Áno

Výhody a nevýhody

  • elegatný a komfortný moderno - tradičný hotel so špičkovým wellness vrátane populárneho bazéna a saunového sveta
  • rodinná atmosféra, špičková kuchyňa a služby na vysokej úrovni
  • možnosť dokúpenia skipasu € na Dachstein West za zvýhodnené ceny
  • vlastná horská luxusná chata s možnosťou prenájmu, úplne ideálna ku stráveniu romantického večera či spoločenskej akcie pri teambuildingovom pobyte
  • priestranné a moderné izby od štandardných typológií až po panorama suite dokonca i s vlastnou saunou
  • vyššia cena, plne však zodpovedajúca kvalite a profesionálnym službám hotela

Popis ubytovania

  • poloha

    Abtenau, centrum - 0 m, cvičný vlek Sonnleit´n pre deti a začiatočníkov - 450 m, skiareál Karkogelbahn / Abtenau - 1,9 km, skiareál Dachstein West - 11,2 km, skibus - 0 m

  • vybavenosť a služby

    recepcia / veľká lobby, reštaurácia vyhradená pre hotelových hostí, salónik pre fajčiarov, uvítací prípitok, bar, slnečná terasa s posedením, horská chata Gutjahr Alm (rezervácia na vyžiadanie), spoločenská miestnosť s knižnicou, Skybar / seminárna miestnosť až pre 50 osôb s projekčnou technikou, wi-fi pripojenie k internetu, detský kútik, veľká herňa, úschovňa lyží a lyžiarskych topánok, 4x výťah, vyhradené parkovisko, nabíjacia stanica pre elektromobily

  • šport a relaxácia

    bazén 90 m² s protiprúdom, vírivkou a lehátkami, wellness zóna / 2 poschodia: 4x sauna, aromatická sauna, para, infrakabína, horizontálne solárium*, Kneippov chodník, 3x relaxačný kútik s lehátkami, masáže*, kozmetické služby*; posilňovňa, biliard, stolný tenis, stolný futbal

    * služby za príplatok

  • Stravovanie

    raňajky - formou bohatého medzinárodného bufetu vrátane biokútika a nápojov

    večera - servírované 5chodové menu s výberom z 3 hlavných jedál s prílohou, servírované studené alebo teplé predjedlo alebo polievka, bohatý šalátový bufet, bufet s predjedlami, sýrami a ovocím, servírovaný dezert, nápoje za poplatok

  • popis izieb

    Standard 2 - izba s manželskou posteľou, sociálne zariadenie, balkón

    Standard 3 - izba s manželskou posteľou, 3. lôžko je vždy pevné alebo formou rozkladacieho gauča pre 1 osobu; sociálne zariadenie s vaňou alebo sprchou, balkón

    Standard 1 - izba s manželskou posteľou pre 1 osobu, sociálne zariadenie s vaňou či sprchou, balkón

    Panorama Suite 5 - 70 m² - spálňa s manželskou posteľou, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre 2 osoby a prípadne prísteľkou či ďalším samostatným lôžkom v spálni, sociálne zariadenie s veľkou vaňou a sprchou, privátna sauna, slnečná terasa s lehátkami

    Deluxe 5 typ B - 40 m² - izba s manželskou posteľou a prípadne 2 rozkladacími gaučami pre 3 osoby alebo 1 rozkladacím gaučom pre 2 osoby a prístelkou, sociálne zariadenie s vaňou alebo sprchou, balkón; izby sú vždy v novej časti hotela pristavané v roku 2016 a sú vybavené modernejším nábytkom

    Deluxe 5 typ A - 40 m² - izba s manželskou posteľou a prípadne 2 rozkladacími gaučami až pre 3 osoby či 1 rozkladacím gaučom pre 2 osoby a prístelkou, sociálne zariadenie s vaňou či sprchou, balkón; izby sú vždy v pôvodnej časti hotela

    Deluxe 4 typ A - 35 m² - izba s manželskou posteľou a prípadne rozkladacím gaučom až pre 2 osoby, sociálne zariadenie s vaňou alebo sprchou, balkón; izby sú vždy v novej časti hotela pristavané v roku 2016

    Deluxe 4 typ B - 35 m² - novo renovovaná izba s manželskou posteľou a prípadne rozkladacím gaučom až pre 2 osoby, sociálne zariadenie s vaňou či sprchou, balkón; izby sú vždy v pôvodnej časti hotela

  • vybavenosť izieb

    TV sat., telefón, fén, trezor, minibar, wi-fi pripojenie k internetu, župany* a papuče* do wellness (na vyžiadanie); kávovar Nespresso a rýchlovarná kanvica (len v Panorama Suite)

    * služby za príplatok

  • upozornenie

    dôležité upozornenie - deti do nedovŕšených 2 rokov zadarmo (bez nároku na lôžko a služby; max. 1 dieťa nad rámec plného obsadenia izby)

  • dĺžka pobytu / špeciálna ponuka

    dĺžka pobytu / špeciálna ponuka - ľubovoľne dlhé pobyty od 3 nocí resp. od 7 nocí v období od 19.12. do 04.01
    špeciálna ponuka "7 za 6" platná v období od 10.01. do 24.01. a od 07.03. do 15.03. je už vyššie aplikovaná v cenách týždenných pobytov

Dachstein West

Hodnotenie zjazdoviek

***

prepravné zariadenie: 44

  • 11
  • 12
  • 21

Nadmorská výška:

780 – 2100 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 133 km

  • 32 km
  • 88 km
  • 13 km

bežecké trate: 193,4 km

Snowpark:

Dachstein West

Hodnotenie zjazdoviek

***

prepravné zariadenie: 44

  • 11
  • 12
  • 21

Nadmorská výška:

780 – 2100 m n. m.

Komplexné hodnotenie

****

Zjazdové trate 133 km

  • 32 km
  • 88 km
  • 13 km

bežecké trate: 193,4 km

Snowpark:

Popis ubytovania

Termíny a ceny

Termíny a ceny

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

Zľavy a príplatky vrámci skipasov

december 2025
5. 12. 2025 – 20. 12. 2025
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa ?
Dachstein West 3 noci 2 dni 126 91 120 0 66
Dachstein West 3 noci 3 dni 178 128 170 0 93
Dachstein West 3 noci 4 dni 238 171 226 0 123
DW Family 1+1 3 noci 2 dni 182
DW Family 1+1 3 noci 3 dni 257
DW Family 1+1 3 noci 4 dni 342
DW Family 1+2 3 noci 2 dni 238
DW Family 1+2 3 noci 3 dni 336
DW Family 1+2 3 noci 4 dni 447
DW Family 2+1 3 noci 2 dni 308
DW Family 2+1 3 noci 3 dni 436
DW Family 2+1 3 noci 4 dni 580
DW Family 2+2 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+2 3 noci 3 dni 514
DW Family 2+2 3 noci 4 dni 684
DW Family 2+3 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+3 3 noci 3 dni 514
DW Family 2+3 3 noci 4 dni 684
DW Family 2+4 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+4 3 noci 3 dni 514
DW Family 2+4 3 noci 4 dni 684
Dachstein West 4 noci 2 dni 126 91 120 0 66
Dachstein West 4 noci 3 dni 178 128 170 0 93
Dachstein West 4 noci 4 dni 238 171 226 0 123
DW Family 1+1 4 noci 2 dni 182
DW Family 1+1 4 noci 3 dni 257
DW Family 1+1 4 noci 4 dni 342
DW Family 1+2 4 noci 2 dni 238
DW Family 1+2 4 noci 3 dni 336
DW Family 1+2 4 noci 4 dni 447
DW Family 2+1 4 noci 2 dni 308
DW Family 2+1 4 noci 3 dni 436
DW Family 2+1 4 noci 4 dni 580
DW Family 2+2 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+2 4 noci 3 dni 514
DW Family 2+2 4 noci 4 dni 684
DW Family 2+3 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+3 4 noci 3 dni 514
DW Family 2+3 4 noci 4 dni 684
DW Family 2+4 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+4 4 noci 3 dni 514
DW Family 2+4 4 noci 4 dni 684
Dachstein West 5 nocí 3 dni 178 128 170 0 93
Dachstein West 5 nocí 4 dni 238 171 226 0 123
Dachstein West 5 nocí 5 dní 280 202 266 0 146
DW Family 1+1 5 nocí 3 dni 257
DW Family 1+1 5 nocí 4 dni 342
DW Family 1+1 5 nocí 5 dní 404
DW Family 1+2 5 nocí 3 dni 336
DW Family 1+2 5 nocí 4 dni 447
DW Family 1+2 5 nocí 5 dní 527
DW Family 2+1 5 nocí 3 dni 436
DW Family 2+1 5 nocí 4 dni 580
DW Family 2+1 5 nocí 5 dní 684
DW Family 2+2 5 nocí 3 dni 514
DW Family 2+2 5 nocí 4 dni 684
DW Family 2+2 5 nocí 5 dní 807
DW Family 2+3 5 nocí 3 dni 514
DW Family 2+3 5 nocí 4 dni 684
DW Family 2+3 5 nocí 5 dní 807
DW Family 2+4 5 nocí 3 dni 514
DW Family 2+4 5 nocí 4 dni 684
DW Family 2+4 5 nocí 5 dní 807
Dachstein West 6 nocí 4 dni 238 171 226 0 123
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 242 174 230 0 126
Dachstein West 6 nocí 5 dní 280 202 266 0 146
Dachstein West 6 nocí 6 dní 317 228 301 0 165
DW Family 1+1 6 nocí 4 dni 342
DW Family 1+1 6 nocí 4 ze 6 348
DW Family 1+1 6 nocí 5 dní 404
DW Family 1+1 6 nocí 6 dní 456
DW Family 1+2 6 nocí 4 dni 447
DW Family 1+2 6 nocí 4 ze 6 455
DW Family 1+2 6 nocí 5 dní 527
DW Family 1+2 6 nocí 6 dní 596
DW Family 2+1 6 nocí 4 dni 580
DW Family 2+1 6 nocí 4 ze 6 590
DW Family 2+1 6 nocí 5 dní 684
DW Family 2+1 6 nocí 6 dní 773
DW Family 2+2 6 nocí 4 dni 684
DW Family 2+2 6 nocí 4 ze 6 697
DW Family 2+2 6 nocí 5 dní 807
DW Family 2+2 6 nocí 6 dní 913
DW Family 2+3 6 nocí 4 dni 684
DW Family 2+3 6 nocí 4 ze 6 697
DW Family 2+3 6 nocí 5 dní 807
DW Family 2+3 6 nocí 6 dní 913
DW Family 2+4 6 nocí 4 dni 684
DW Family 2+4 6 nocí 4 ze 6 697
DW Family 2+4 6 nocí 5 dní 807
DW Family 2+4 6 nocí 6 dní 913
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 242 174 230 0 126
Dachstein West 7 nocí 5 dní 280 202 266 0 146
Dachstein West 7 nocí 6 dní 317 228 301 0 165
Dachstein West 7 nocí 7 dní 366 263 347 0 190
DW Family 1+1 7 nocí 4 ze 6 348
DW Family 1+1 7 nocí 5 dní 404
DW Family 1+1 7 nocí 6 dní 456
DW Family 1+1 7 nocí 7 dní 526
DW Family 1+2 7 nocí 4 ze 6 455
DW Family 1+2 7 nocí 5 dní 527
DW Family 1+2 7 nocí 6 dní 596
DW Family 1+2 7 nocí 7 dní 687
DW Family 2+1 7 nocí 4 ze 6 590
DW Family 2+1 7 nocí 5 dní 684
DW Family 2+1 7 nocí 6 dní 773
DW Family 2+1 7 nocí 7 dní 892
DW Family 2+2 7 nocí 4 ze 6 697
DW Family 2+2 7 nocí 5 dní 807
DW Family 2+2 7 nocí 6 dní 913
DW Family 2+2 7 nocí 7 dní 1 053
DW Family 2+3 7 nocí 4 ze 6 697
DW Family 2+3 7 nocí 5 dní 807
DW Family 2+3 7 nocí 6 dní 913
DW Family 2+3 7 nocí 7 dní 1 053
DW Family 2+4 7 nocí 4 ze 6 697
DW Family 2+4 7 nocí 5 dní 807
DW Family 2+4 7 nocí 6 dní 913
DW Family 2+4 7 nocí 7 dní 1 053
20. 12. 2025 – 7. 3. 2026
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa ?
Dachstein West 3 noci 2 dni 126 91 120 0 66
Dachstein West 3 noci 3 dni 190 137 180 0 98
Dachstein West 3 noci 4 dni 253 182 240 0 131
DW Family 1+1 3 noci 2 dni 182
DW Family 1+1 3 noci 3 dni 274
DW Family 1+1 3 noci 4 dni 364
DW Family 1+2 3 noci 2 dni 238
DW Family 1+2 3 noci 3 dni 357
DW Family 1+2 3 noci 4 dni 475
DW Family 2+1 3 noci 2 dni 308
DW Family 2+1 3 noci 3 dni 464
DW Family 2+1 3 noci 4 dni 617
DW Family 2+2 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+2 3 noci 3 dni 547
DW Family 2+2 3 noci 4 dni 728
DW Family 2+3 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+3 3 noci 3 dni 547
DW Family 2+3 3 noci 4 dni 728
DW Family 2+4 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+4 3 noci 3 dni 547
DW Family 2+4 3 noci 4 dni 728
Dachstein West 4 noci 2 dni 126 91 120 0 66
Dachstein West 4 noci 3 dni 190 137 180 0 98
Dachstein West 4 noci 4 dni 253 182 240 0 131
DW Family 1+1 4 noci 2 dni 182
DW Family 1+1 4 noci 3 dni 274
DW Family 1+1 4 noci 4 dni 364
DW Family 1+2 4 noci 2 dni 238
DW Family 1+2 4 noci 3 dni 357
DW Family 1+2 4 noci 4 dni 475
DW Family 2+1 4 noci 2 dni 308
DW Family 2+1 4 noci 3 dni 464
DW Family 2+1 4 noci 4 dni 617
DW Family 2+2 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+2 4 noci 3 dni 547
DW Family 2+2 4 noci 4 dni 728
DW Family 2+3 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+3 4 noci 3 dni 547
DW Family 2+3 4 noci 4 dni 728
DW Family 2+4 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+4 4 noci 3 dni 547
DW Family 2+4 4 noci 4 dni 728
Dachstein West 5 nocí 3 dni 190 137 180 0 98
Dachstein West 5 nocí 4 dni 253 182 240 0 131
Dachstein West 5 nocí 5 dní 298 215 283 0 155
DW Family 1+1 5 nocí 3 dni 274
DW Family 1+1 5 nocí 4 dni 364
DW Family 1+1 5 nocí 5 dní 429
DW Family 1+2 5 nocí 3 dni 357
DW Family 1+2 5 nocí 4 dni 475
DW Family 1+2 5 nocí 5 dní 560
DW Family 2+1 5 nocí 3 dni 464
DW Family 2+1 5 nocí 4 dni 617
DW Family 2+1 5 nocí 5 dní 728
DW Family 2+2 5 nocí 3 dni 547
DW Family 2+2 5 nocí 4 dni 728
DW Family 2+2 5 nocí 5 dní 859
DW Family 2+3 5 nocí 3 dni 547
DW Family 2+3 5 nocí 4 dni 728
DW Family 2+3 5 nocí 5 dní 859
DW Family 2+4 5 nocí 3 dni 547
DW Family 2+4 5 nocí 4 dni 728
DW Family 2+4 5 nocí 5 dní 859
Dachstein West 6 nocí 4 dni 253 182 240 0 131
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 257 185 244 0 134
Dachstein West 6 nocí 5 dní 298 215 283 0 155
Dachstein West 6 nocí 6 dní 337 242 320 0 175
DW Family 1+1 6 nocí 4 dni 364
DW Family 1+1 6 nocí 4 ze 6 370
DW Family 1+1 6 nocí 5 dní 429
DW Family 1+1 6 nocí 6 dní 485
DW Family 1+2 6 nocí 4 dni 475
DW Family 1+2 6 nocí 4 ze 6 484
DW Family 1+2 6 nocí 5 dní 560
DW Family 1+2 6 nocí 6 dní 634
DW Family 2+1 6 nocí 4 dni 617
DW Family 2+1 6 nocí 4 ze 6 628
DW Family 2+1 6 nocí 5 dní 728
DW Family 2+1 6 nocí 6 dní 823
DW Family 2+2 6 nocí 4 dni 728
DW Family 2+2 6 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+2 6 nocí 5 dní 859
DW Family 2+2 6 nocí 6 dní 971
DW Family 2+3 6 nocí 4 dni 728
DW Family 2+3 6 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+3 6 nocí 5 dní 859
DW Family 2+3 6 nocí 6 dní 971
DW Family 2+4 6 nocí 4 dni 728
DW Family 2+4 6 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+4 6 nocí 5 dní 859
DW Family 2+4 6 nocí 6 dní 971
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 257 185 244 0 134
Dachstein West 7 nocí 5 dní 298 215 283 0 155
Dachstein West 7 nocí 6 dní 337 242 320 0 175
Dachstein West 7 nocí 7 dní 389 280 370 0 202
DW Family 1+1 7 nocí 4 ze 6 370
DW Family 1+1 7 nocí 5 dní 429
DW Family 1+1 7 nocí 6 dní 485
DW Family 1+1 7 nocí 7 dní 560
DW Family 1+2 7 nocí 4 ze 6 484
DW Family 1+2 7 nocí 5 dní 560
DW Family 1+2 7 nocí 6 dní 634
DW Family 1+2 7 nocí 7 dní 731
DW Family 2+1 7 nocí 4 ze 6 628
DW Family 2+1 7 nocí 5 dní 728
DW Family 2+1 7 nocí 6 dní 823
DW Family 2+1 7 nocí 7 dní 949
DW Family 2+2 7 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+2 7 nocí 5 dní 859
DW Family 2+2 7 nocí 6 dní 971
DW Family 2+2 7 nocí 7 dní 1 120
DW Family 2+3 7 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+3 7 nocí 5 dní 859
DW Family 2+3 7 nocí 6 dní 971
DW Family 2+3 7 nocí 7 dní 1 120
DW Family 2+4 7 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+4 7 nocí 5 dní 859
DW Family 2+4 7 nocí 6 dní 971
DW Family 2+4 7 nocí 7 dní 1 120
január 2026
20. 12. 2025 – 7. 3. 2026
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa ?
Dachstein West 3 noci 2 dni 126 91 120 0 66
Dachstein West 3 noci 3 dni 190 137 180 0 98
Dachstein West 3 noci 4 dni 253 182 240 0 131
DW Family 1+1 3 noci 2 dni 182
DW Family 1+1 3 noci 3 dni 274
DW Family 1+1 3 noci 4 dni 364
DW Family 1+2 3 noci 2 dni 238
DW Family 1+2 3 noci 3 dni 357
DW Family 1+2 3 noci 4 dni 475
DW Family 2+1 3 noci 2 dni 308
DW Family 2+1 3 noci 3 dni 464
DW Family 2+1 3 noci 4 dni 617
DW Family 2+2 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+2 3 noci 3 dni 547
DW Family 2+2 3 noci 4 dni 728
DW Family 2+3 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+3 3 noci 3 dni 547
DW Family 2+3 3 noci 4 dni 728
DW Family 2+4 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+4 3 noci 3 dni 547
DW Family 2+4 3 noci 4 dni 728
Dachstein West 4 noci 2 dni 126 91 120 0 66
Dachstein West 4 noci 3 dni 190 137 180 0 98
Dachstein West 4 noci 4 dni 253 182 240 0 131
DW Family 1+1 4 noci 2 dni 182
DW Family 1+1 4 noci 3 dni 274
DW Family 1+1 4 noci 4 dni 364
DW Family 1+2 4 noci 2 dni 238
DW Family 1+2 4 noci 3 dni 357
DW Family 1+2 4 noci 4 dni 475
DW Family 2+1 4 noci 2 dni 308
DW Family 2+1 4 noci 3 dni 464
DW Family 2+1 4 noci 4 dni 617
DW Family 2+2 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+2 4 noci 3 dni 547
DW Family 2+2 4 noci 4 dni 728
DW Family 2+3 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+3 4 noci 3 dni 547
DW Family 2+3 4 noci 4 dni 728
DW Family 2+4 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+4 4 noci 3 dni 547
DW Family 2+4 4 noci 4 dni 728
Dachstein West 5 nocí 3 dni 190 137 180 0 98
Dachstein West 5 nocí 4 dni 253 182 240 0 131
Dachstein West 5 nocí 5 dní 298 215 283 0 155
DW Family 1+1 5 nocí 3 dni 274
DW Family 1+1 5 nocí 4 dni 364
DW Family 1+1 5 nocí 5 dní 429
DW Family 1+2 5 nocí 3 dni 357
DW Family 1+2 5 nocí 4 dni 475
DW Family 1+2 5 nocí 5 dní 560
DW Family 2+1 5 nocí 3 dni 464
DW Family 2+1 5 nocí 4 dni 617
DW Family 2+1 5 nocí 5 dní 728
DW Family 2+2 5 nocí 3 dni 547
DW Family 2+2 5 nocí 4 dni 728
DW Family 2+2 5 nocí 5 dní 859
DW Family 2+3 5 nocí 3 dni 547
DW Family 2+3 5 nocí 4 dni 728
DW Family 2+3 5 nocí 5 dní 859
DW Family 2+4 5 nocí 3 dni 547
DW Family 2+4 5 nocí 4 dni 728
DW Family 2+4 5 nocí 5 dní 859
Dachstein West 6 nocí 4 dni 253 182 240 0 131
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 257 185 244 0 134
Dachstein West 6 nocí 5 dní 298 215 283 0 155
Dachstein West 6 nocí 6 dní 337 242 320 0 175
DW Family 1+1 6 nocí 4 dni 364
DW Family 1+1 6 nocí 4 ze 6 370
DW Family 1+1 6 nocí 5 dní 429
DW Family 1+1 6 nocí 6 dní 485
DW Family 1+2 6 nocí 4 dni 475
DW Family 1+2 6 nocí 4 ze 6 484
DW Family 1+2 6 nocí 5 dní 560
DW Family 1+2 6 nocí 6 dní 634
DW Family 2+1 6 nocí 4 dni 617
DW Family 2+1 6 nocí 4 ze 6 628
DW Family 2+1 6 nocí 5 dní 728
DW Family 2+1 6 nocí 6 dní 823
DW Family 2+2 6 nocí 4 dni 728
DW Family 2+2 6 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+2 6 nocí 5 dní 859
DW Family 2+2 6 nocí 6 dní 971
DW Family 2+3 6 nocí 4 dni 728
DW Family 2+3 6 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+3 6 nocí 5 dní 859
DW Family 2+3 6 nocí 6 dní 971
DW Family 2+4 6 nocí 4 dni 728
DW Family 2+4 6 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+4 6 nocí 5 dní 859
DW Family 2+4 6 nocí 6 dní 971
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 257 185 244 0 134
Dachstein West 7 nocí 5 dní 298 215 283 0 155
Dachstein West 7 nocí 6 dní 337 242 320 0 175
Dachstein West 7 nocí 7 dní 389 280 370 0 202
DW Family 1+1 7 nocí 4 ze 6 370
DW Family 1+1 7 nocí 5 dní 429
DW Family 1+1 7 nocí 6 dní 485
DW Family 1+1 7 nocí 7 dní 560
DW Family 1+2 7 nocí 4 ze 6 484
DW Family 1+2 7 nocí 5 dní 560
DW Family 1+2 7 nocí 6 dní 634
DW Family 1+2 7 nocí 7 dní 731
DW Family 2+1 7 nocí 4 ze 6 628
DW Family 2+1 7 nocí 5 dní 728
DW Family 2+1 7 nocí 6 dní 823
DW Family 2+1 7 nocí 7 dní 949
DW Family 2+2 7 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+2 7 nocí 5 dní 859
DW Family 2+2 7 nocí 6 dní 971
DW Family 2+2 7 nocí 7 dní 1 120
DW Family 2+3 7 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+3 7 nocí 5 dní 859
DW Family 2+3 7 nocí 6 dní 971
DW Family 2+3 7 nocí 7 dní 1 120
DW Family 2+4 7 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+4 7 nocí 5 dní 859
DW Family 2+4 7 nocí 6 dní 971
DW Family 2+4 7 nocí 7 dní 1 120
február 2026
20. 12. 2025 – 7. 3. 2026
plošná platnosť Ubytovanie platnosť dospelý junior senior bimbo dieťa ?
Dachstein West 3 noci 2 dni 126 91 120 0 66
Dachstein West 3 noci 3 dni 190 137 180 0 98
Dachstein West 3 noci 4 dni 253 182 240 0 131
DW Family 1+1 3 noci 2 dni 182
DW Family 1+1 3 noci 3 dni 274
DW Family 1+1 3 noci 4 dni 364
DW Family 1+2 3 noci 2 dni 238
DW Family 1+2 3 noci 3 dni 357
DW Family 1+2 3 noci 4 dni 475
DW Family 2+1 3 noci 2 dni 308
DW Family 2+1 3 noci 3 dni 464
DW Family 2+1 3 noci 4 dni 617
DW Family 2+2 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+2 3 noci 3 dni 547
DW Family 2+2 3 noci 4 dni 728
DW Family 2+3 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+3 3 noci 3 dni 547
DW Family 2+3 3 noci 4 dni 728
DW Family 2+4 3 noci 2 dni 364
DW Family 2+4 3 noci 3 dni 547
DW Family 2+4 3 noci 4 dni 728
Dachstein West 4 noci 2 dni 126 91 120 0 66
Dachstein West 4 noci 3 dni 190 137 180 0 98
Dachstein West 4 noci 4 dni 253 182 240 0 131
DW Family 1+1 4 noci 2 dni 182
DW Family 1+1 4 noci 3 dni 274
DW Family 1+1 4 noci 4 dni 364
DW Family 1+2 4 noci 2 dni 238
DW Family 1+2 4 noci 3 dni 357
DW Family 1+2 4 noci 4 dni 475
DW Family 2+1 4 noci 2 dni 308
DW Family 2+1 4 noci 3 dni 464
DW Family 2+1 4 noci 4 dni 617
DW Family 2+2 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+2 4 noci 3 dni 547
DW Family 2+2 4 noci 4 dni 728
DW Family 2+3 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+3 4 noci 3 dni 547
DW Family 2+3 4 noci 4 dni 728
DW Family 2+4 4 noci 2 dni 364
DW Family 2+4 4 noci 3 dni 547
DW Family 2+4 4 noci 4 dni 728
Dachstein West 5 nocí 3 dni 190 137 180 0 98
Dachstein West 5 nocí 4 dni 253 182 240 0 131
Dachstein West 5 nocí 5 dní 298 215 283 0 155
DW Family 1+1 5 nocí 3 dni 274
DW Family 1+1 5 nocí 4 dni 364
DW Family 1+1 5 nocí 5 dní 429
DW Family 1+2 5 nocí 3 dni 357
DW Family 1+2 5 nocí 4 dni 475
DW Family 1+2 5 nocí 5 dní 560
DW Family 2+1 5 nocí 3 dni 464
DW Family 2+1 5 nocí 4 dni 617
DW Family 2+1 5 nocí 5 dní 728
DW Family 2+2 5 nocí 3 dni 547
DW Family 2+2 5 nocí 4 dni 728
DW Family 2+2 5 nocí 5 dní 859
DW Family 2+3 5 nocí 3 dni 547
DW Family 2+3 5 nocí 4 dni 728
DW Family 2+3 5 nocí 5 dní 859
DW Family 2+4 5 nocí 3 dni 547
DW Family 2+4 5 nocí 4 dni 728
DW Family 2+4 5 nocí 5 dní 859
Dachstein West 6 nocí 4 dni 253 182 240 0 131
Dachstein West 6 nocí 4 ze 6 257 185 244 0 134
Dachstein West 6 nocí 5 dní 298 215 283 0 155
Dachstein West 6 nocí 6 dní 337 242 320 0 175
DW Family 1+1 6 nocí 4 dni 364
DW Family 1+1 6 nocí 4 ze 6 370
DW Family 1+1 6 nocí 5 dní 429
DW Family 1+1 6 nocí 6 dní 485
DW Family 1+2 6 nocí 4 dni 475
DW Family 1+2 6 nocí 4 ze 6 484
DW Family 1+2 6 nocí 5 dní 560
DW Family 1+2 6 nocí 6 dní 634
DW Family 2+1 6 nocí 4 dni 617
DW Family 2+1 6 nocí 4 ze 6 628
DW Family 2+1 6 nocí 5 dní 728
DW Family 2+1 6 nocí 6 dní 823
DW Family 2+2 6 nocí 4 dni 728
DW Family 2+2 6 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+2 6 nocí 5 dní 859
DW Family 2+2 6 nocí 6 dní 971
DW Family 2+3 6 nocí 4 dni 728
DW Family 2+3 6 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+3 6 nocí 5 dní 859
DW Family 2+3 6 nocí 6 dní 971
DW Family 2+4 6 nocí 4 dni 728
DW Family 2+4 6 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+4 6 nocí 5 dní 859
DW Family 2+4 6 nocí 6 dní 971
Dachstein West 7 nocí 4 ze 6 257 185 244 0 134
Dachstein West 7 nocí 5 dní 298 215 283 0 155
Dachstein West 7 nocí 6 dní 337 242 320 0 175
Dachstein West 7 nocí 7 dní 389 280 370 0 202
DW Family 1+1 7 nocí 4 ze 6 370
DW Family 1+1 7 nocí 5 dní 429
DW Family 1+1 7 nocí 6 dní 485
DW Family 1+1 7 nocí 7 dní 560
DW Family 1+2 7 nocí 4 ze 6 484
DW Family 1+2 7 nocí 5 dní 560
DW Family 1+2 7 nocí 6 dní 634
DW Family 1+2 7 nocí 7 dní 731
DW Family 2+1 7 nocí 4 ze 6 628
DW Family 2+1 7 nocí 5 dní 728
DW Family 2+1 7 nocí 6 dní 823
DW Family 2+1 7 nocí 7 dní 949
DW Family 2+2 7 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+2 7 nocí 5 dní 859
DW Family 2+2 7 nocí 6 dní 971
DW Family 2+2 7 nocí 7 dní 1 120
DW Family 2+3 7 nocí 4 ze 6 741
DW Family 2+3 7 nocí 5 dní 859
DW Family 2+3 7 nocí 6 dní 971
DW Family 2+3 7 nocí 7 dní 1 120
